VOLNÝ BYT
Byt č. 10 mezonet
3kk 3.+ 4.NP
Podlahová plocha bytu dle skutečného zaměření 92,1 m2
Podlahová plocha bytu dle prohlášení vlastníka 94 m2
Cena bytu 7 610 100 Kč (81 000 Kč/m2)
místnost č. | název místnosti | |
---|---|---|
10.1 | Vstupní chodba | |
10.2 | Koupelna č.1 | |
10.3 | Hlavní místnost s kuchyní | |
10.4 | Schodiště | |
10.5 | Schodiště | |
10.6 | Chodba | |
10.7 | Koupelna č.2 | |
10.8 | Pokoj 1 | |
10.9 | Pokoj 2 | |
10.10 | Šatna | |
Parkovací stání | ano | |
Terasa | ne | |
Sklep | ano |
Uvedené ceny jsou včetně parkovacího stání a sklepa.
Ceny jsou v CZK včetně DPH.
Detailní plánky a informace o bytu můžete stáhnout níže na této stránce.